Powrót

Po 18 kolejce

Po sobotniej wysokiej wygranej z MKF Solne Miasto Wieliczka 8:1 CLEAREX Chorzów nadal zajmuje czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy. Do końca sezonu zasadniczego zostały cztery kolejki. Zagramy w nich kolejno z FC Toruń u siebie, Pogonią’04 Szczecin na wyjeździe, AZS UŚ Katowice u siebie i Red Dragons Pniewy na wyjeździe. Aktualna tabela przedstawia się następująco:

 

Tabela:

 

  1. Rekord            18    54     136-36
  2. Gatta              18    41       84-53
  3. FC Toruń        18    37       67-43
  4. Clearex          18    30       65-53
  5. Piast              18    30      56-44
  6. Red Dragons 18    25      55-58
  7. MOKS            18    22      66-77
  8. Pogoń            18    17      50-88
  9. AZS UŚ         18    15      44-69
  10. AZS UG         18    14      63-88
  11. MKF               18    10      38-80

————————————-

  1. Lex               18     18      35-70