Powrót

Tabela po 17 kolejce

Czwarte miejsce zajmuje CLEAREX Chorzów w tabeli ekstraklasy po sobotnim wyjazdowym zwycięstwie z Piastem Gliwice 4:1 (2:0). Teraz w środę czeka nasz zespół spotkanie 1/4 finału Pucharu Polski w Zielone Górze. Tabela po tej kolejce przedstawia się następująco.

 

Tabela:

M P Bramki

1. Rekord 17 51 129-33

2. Gatta 17 38 79-51

3. FC Toruń 17 34 62-43

4. Clearex 17 27 57-52

5. Piast 17 27 46-43

6. MOKS 17 22 65-71

7. Red Dragons 17 22 49-57

8. Pogoń 17 17 49-78

9. AZS UŚ 17 15 42-64

10. AZS UG 17 14 60-81

11. MKF 17 10 37-72

=========================

12.Lex 17 18 35-65.